技术文章
TECHNICAL ARTICLES普信顿仪器销售有限公司销售的德威尔双金属温度计是德威尔BT系列双生属温度计,诲飞测别谤温度计可以在很恶劣的环境中可以又可靠的工作。Dwyer温度计具有抗腐蚀能力的温度计采用不锈钢制做和隔绝和密封以阻止结露。美国德威尔双金属元件直接驱动指针不需要传动机构和连接。外部的调节螺丝可以现场校准,铝制圆盘面使视觉平行误差减到小。选择后部连接,下部连接或可调整角度连接可方便读数和安装。可调角度型号 可旋转360°,并且180°倾斜。
注意:在压力环境中使用时,选择一个合适的温度计套管。
型号 | 刻度盘尺寸,主干长度 | 温度范围 °F(C) | 刻度 顿颈惫., °F(°C) I | 型号 | 刻度盘尺寸,主干长 | 温度范围 °F("C) | 刻度 Div., °F(°C) | |||
底部连接 | 可调角度连接 |
|
|
| ||||||
| 2", 2-侦 | 0/250 | 2 2(2) 4 A /C\ | BTA54010D | 5", 4" | 0/200 (>20/100) | 2(2) | |||
BTB22551* | BTA5405D | 5", 4" | 0/250 (-20/120 | 2(2 | ||||||
BTB2405D | 2", 4" | 0/250 -20/120) | BTA5407D | 5", 4" | 50/550 (10/290) | 5(5} | ||||
BTB2409D | 2", 4" | 200/1000 (100/550) | 10 (b) 2(2) 2(2 5 5 2 2 2 2 5 5 2 2). | BTA56010D | 5", 6M | 0/200 (-20/100) | 2(2 | |||
BTB32510D | 3", 2毋 | 0/200 (-20/100) | BTA5605D | 5: 6" | 0/250 (-20/120) | 2(2 | ||||
BTB3255D | 3", 2W | 0/250 (-20/120) 50/550 (10/290) 0/200 (-20/100 0/250 (-20/120) 50/550 (10/290) 0/250 (-20/120) | BTA5607D | 5”, 6" | 50/550 (10/290) | 5(5) | ||||
BTB3257D | 3", 2圾 | 更低连接 |
|
|
| |||||
BTB34010D BTB3405D BTB3407D BTB3605D | 3", 4- 3", 4" 3", 4" 3", 6B | BTC3255D | 3B, 2.5" | 0/250(-20/120) | 2⑵ |
扫码加微信
Copyright©2024 国产精品海角社区 版权所有 sitemap.xml
技术支持: